
7″ Ecological Plates
| Material | Sugarcane bagasse & softwood kraft pulp |
|---|---|
| Color | Natural white |
| Weight | 0.32 oz |
| Durability | Oil-proof & water-proof |
| Use | Suitable for both hot and cold foods |
| Advantages | Microwave and freezer safe, 100% biodegradable and compostable |
| Options | Available in PFAS-Free version |

9″ Ecological Plates
| Material | Sugarcane bagasse & softwood kraft pulp |
|---|---|
| Color | Natural white |
| Weight | 0.56 oz |
| Durability | Oil-proof & water-proof |
| Use | Suitable for both hot and cold foods |
| Advantages | Microwave and freezer safe, 100% biodegradable and compostable |
| Options | Available in PFAS-Free version |

Soup & Salad Bowls
| Material | Sugarcane bagasse & softwood kraft pulp |
|---|---|
| Color | Natural white |
| Weight | 0.39 oz for soup bowls – 0.46 oz for salad bowls |
| Fluid capacity | 11.8 fl oz for soup bowls – 22 lf oz for salad bowls |
| Durability | Oil-proof & water-proof |
| Use | Suitable for both hot and cold foods |
| Advantages | Microwave and freezer safe, 100% biodegradable and compostable |
| Options | Available in PFAS-Free version |